UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: BELEM CURSO: ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS :30 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 30 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 783.35 | B: - | C: - | D: 671.77 | E: 670.52 | F: 551.28 | G: - | H: 661.74 | I: 604.91 | J: 573.78 |
MÍNIMAS: | A: 684.11 | B: - | C: - | D: 671.77 | E: 610.54 | F: 551.28 | G: - | H: 661.74 | I: 582.74 | J: 573.78 |
COLOCAÇÕES INICIAIS NOS GRUPOS DE VAGAS EM QUE PARTICIPA | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S.J | S.I | S.H | S.G | S.F | S.E | S.D | S.C | SRL |
105059 | 3 | 649.62 | Classificado(a) na 1ª reoferta | |||||||||||||||||||
179719 | 1 | 629.02 | Classificado(a) na 1ª reoferta | |||||||||||||||||||
185432 | 3 | 621.92 | Classificado(a) na 1ª reoferta | |||||||||||||||||||
148992 | 3 | 656.11 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
167108 | 1 | 680.20 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
182147 | 7 | 658.81 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
190395 | 1 | 674.34 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
130706 | 1 | 619.39 | Classificado(a) na 2ª reoferta | |||||||||||||||||||
107131 | 1 | 660.04 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
120162 | 3 | 629.77 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
133823 | 7 | 638.02 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
139702 | 3 | 629.11 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
153127 | 1 | 659.19 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
154849 | 7 | 634.26 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
180654 | 7 | 638.79 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
185204 | 3 | 643.26 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
135169 | 3 | 604.89 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
147551 | 1 | 651.04 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
170124 | 7 | 595.89 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
176062 | 3 | 578.27 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
185894 | 7 | 614.99 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
193865 | 1 | 649.70 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
162963 | 1 | 639.39 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
169157 | 1 | 638.62 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
181804 (SUBJUDICE) | 7 | 594.62 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
136700 | 7 | 586.81 | Classificado(a) na 5ª repescagem | |||||||||||||||||||
178695 | 1 | 629.22 | Na lista de espera | 1ª | 1ª | |||||||||||||||||
154261 | 1 | 621.40 | Na lista de espera | 2ª | 2ª | |||||||||||||||||
115678 | 1 | 617.25 | Na lista de espera | 3ª | 3ª | |||||||||||||||||
125141 | 7 | 579.72 | Na lista de espera | 4ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 3ª | 3ª | 3ª | 1ª | |||||||||
187147 (SUBJUDICE) | 7 | 572.79 | Na lista de espera | 5ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 4ª | 4ª | 4ª | 2ª | |||||||||
129192 | 1 | 556.56 | Na lista de espera | 6ª | 4ª | |||||||||||||||||
118207 | 3 | 552.09 | Na lista de espera | 7ª | 3ª | 7ª | 7ª | 7ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | ||||||||||
149506 | 7 | 550.53 | Na lista de espera | 8ª | 4ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 5ª | 5ª | 5ª | 3ª | |||||||||
110551 | 3 | 544.41 | Na lista de espera | 9ª | 5ª | 8ª | 8ª | 8ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | ||||||||||
192421 | 7 | 540.43 | Na lista de espera | 10ª | 6ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 6ª | 6ª | 6ª | 4ª | |||||||||
105872 | 7 | 537.44 | Na lista de espera | 11ª | 7ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | 7ª | 7ª | 7ª | 5ª | |||||||||
187990 | 7 | 533.43 | Na lista de espera | 12ª | 8ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª | 8ª | 8ª | 8ª | 6ª |
GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD | S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI | S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD | S.G: Sobra de Vagas Escola Renda | S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD |
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI | S.D: Sobra de Vagas Escola PCD | S.C: Sobra de Vagas Escola | SRL: Sobra da Reserva Legal |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |